日期 | 國家/地區 | 城市 | 場館 | 備註 |
---|---|---|---|---|
I'M OK | ||||
2000年1月7日 | 臺灣 | 台北 | 南港101 | |
陶喆1120黑色吉日音樂會 | ||||
2002年11月20日 | 香港 | 香港 | 九龍灣國際展貿中心 | |
Soul Power(3場) | ||||
2003年8月14日 | 香港 | 香港 | 紅磡體育館 | |
2003年8月15日 | ||||
2003年11月22日 | 臺灣 | 台北 | 台北市立體育場 | |
Love Can就是愛你音樂驚奇之旅 世界巡迴演唱會(8場) | ||||
2005年8月13日 | 中國大陸 | 上海 | 虹口足球場 | |
2005年9月10日 | 北京 | 首都體育館 | ||
2005年11月26日 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 | |
2006年1月21日 | 臺灣 | 台北 | 台北小巨蛋 | |
2006年1月22日 | ||||
2006年4月14日 | 香港 | 香港 | 紅磡體育館 | |
2006年4月15日 | ||||
2006年4月16日 | ||||
1.2.3我們都是木頭人 世界巡迴演唱會(15場) | ||||
2007年7月7日 | 中國大陸 | 上海 | 虹口足球場 | |
2007年7月14日 | 南京 | 五台山體育場 | ||
2007年9月15日 | 貴陽 | 貴陽市新體育場 | ||
2007年9月22日 | 長沙 | 賀龍體育場 | ||
2007年10月26日 | 臺灣 | 台北 | 台北小巨蛋 | |
2007年10月27日 | ||||
2007年12月15日 | 中國大陸 | 廣州 | 天河體育場 | |
2008年3月1日 | 北京 | 首都體育館 | ||
2008年3月22日 | 香港 | 香港 | 紅磡體育館 | |
2008年3月23日 | ||||
2008年3月24日 | ||||
2008年4月19日 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 | |
2008年5月10日 | 中國大陸 | 上海 | 虹口足球場 | 《王者歸來》 |
2008年10月7日 | 天津 | 民園體育場 | ||
2009年8月8日 | 澳門 | 澳門 | 威尼斯人金光綜藝館 | |
上太空說 巡迴演唱會(11場) | ||||
2009年10月16日 | 臺灣 | 高雄 | 高雄市文化中心聖德堂 | |
2009年10月17日 | 台中 | 中興大學惠蓀堂 | ||
2009年10月16日 | 新竹 | 新竹市立體育館 | ||
2009年10月23日 | 台北 | 台北國際會議中心大會堂 | ||
2009年10月24日 | ||||
2009年11月21日 | 中國大陸 | 成都 | 四川省體育館 | |
2009年12月5日 | 南京 | 五台山體育館 | ||
2010年1月2日 | 北京 | 北展劇場 | ||
2010年1月3日 | ||||
2010年2月3日 | 香港 | 香港 | 香港灣仔會展中心 | |
2010年2月4日 | ||||
「小人物」狂想曲 世界巡迴演唱會(21場) | ||||
2013年5月18日 | 中國大陸 | 上海 | 虹口足球場 | 嘉賓:關詩敏 |
2013年6月1日 | 南京 | 五台山體育館 | ||
2013年6月22日 | 武漢 | 新華路體育場 | ||
2013年6月29日 | 成都 | 四川省體育館 | 嘉賓:關詩敏 | |
2013年7月20日 | 澳門 | 澳門 | 威尼斯人金光綜藝館 | |
2013年8月3日 | 中國大陸 | 南昌 | 江西省體育館 | |
2013年9月7日 | 北京 | 首都體育館 | 嘉賓:關詩敏 | |
2013年10月1日 | 深圳 | 深圳灣體育中心體育場 | ||
2013年10月4日 | 鄭州 | 河南省體育中心體育場 | ||
2013年10月19日 | 惠州 | 惠州奧林匹克體育場 | ||
2013年11月2日 | 南寧 | 廣西體育場 | 嘉賓:關詩敏 | |
2013年11月15日 | 福州 | 福建省體育中心體育場 | ||
2013年12月14日 | 廣州 | 天河體育場 | ||
2013年12月20日 | 香港 | 香港 | 香港會議展覽中心展覽廳5BC | |
2013年12月21日 | ||||
2014年1月11日 | 臺灣 | 台北 | 台北小巨蛋 | 嘉賓:關詩敏、林俊傑、謝霆鋒 |
2014年1月18日 | 馬來西亞 | 雲頂 | 雲星劇場 | 嘉賓:關詩敏 |
2014年9月13日 | 中國大陸 | 北京 | 首都體育館 | 嘉賓:蕭敬騰;安可場 |
2014年11月15日 | 大連 | 中升文化中心 | ||
2015年3月14日 | 深圳 | 深圳灣體育中心體育場 | 安可場 | |
2015年3月21日 | 上海 | 梅賽德斯-奔馳文化中心 | ||
「無二不樂」 巡迴演唱會(4場) | ||||
2016年5月7日 | 中國大陸 | 杭州 | 廣廈體育館 | |
2016年7月2日 | 上海 | 上海大舞臺 | 嘉賓: 王力宏 | |
2016年8月27日 | 洛陽 | 洛陽新區體育館 | ||
2016年9月3日 | 廣州 | 廣州體育館 | ||
「7306th & 1st Day 陶喆 同名專輯」 20週年發行派對 | ||||
2017年12月6日 | 臺灣 | 台北 | 三創 Clapper Studio | |
「陶喆2018初心演唱會I Love You Live」 美加巡迴演唱會(3場) | ||||
2018年2月24日 | 美國 | 拉斯維加斯 | 凱撒宮 | |
2018年3月2日 | 加拿大 | 多倫多 | Sony Centre | |
2018年3月5日 | 溫哥華 | Queen Elizabeth Theatre | ||
「Up-Close with David Tao」新加坡演唱會 | ||||
2018年6月9日 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 | |
喆和樂演唱會 | ||||
2020年2月1日 | 新加坡 | 新加坡 | 濱海藝術中心音樂廳 | |
陶喆 自選25:Bring The Light In 珍藏演唱會(2場) | ||||
2022年12月9日 | 臺灣 | 台北 | 微風南山 |
Comments
Post a Comment